帕菲特牌PFT5250JSQMB4隨車起重運(yùn)輸車采用陜重汽生產(chǎn)的F3000系列8×4隨車吊專用底盤改制,加裝隨車起重機(jī)、平板式貨箱改裝而成。廣泛適用于建筑、電力、通信工程、市政園林等行業(yè)和領(lǐng)域用于自裝自卸各種貨物和設(shè)備。
車型基本特點(diǎn):
?? 采用M3000平頂車身,豪華大氣,配備冷暖空調(diào),駕乘舒適;
?? 采用濰柴動(dòng)力WP10.336E53發(fā)動(dòng)機(jī)和陜齒12JSD160T十六檔變速箱,動(dòng)力組合優(yōu)秀,具有動(dòng)力強(qiáng)勁,爆發(fā)力好,廣泛適用于農(nóng)村、山區(qū)、工地路況;
?? 采用帕菲特定制版車廂,使用一次滾壓成型的高強(qiáng)度邊版,采用酸洗磷化陰極電泳工藝,抗變形抗腐蝕,使用多年不褪色。
?? 搭載帕菲特SQS-12ⅢA型隨車起重機(jī),最大起重質(zhì)量達(dá)12噸,全伸出臂長(zhǎng)15.7米,有效工作半徑達(dá)15.4米;
?? 隨車起重機(jī)采用高位座椅操作方式,具有視野好,操作便利的特點(diǎn)。
?? 配備雙腔液壓式后支腿,整車穩(wěn)定性更高,不易發(fā)生側(cè)翻事故;
?
?
?
整車技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品名稱 | 隨車起重運(yùn)輸車 |
底盤型號(hào) | 隨車起重運(yùn)輸車專用底盤SX1250MB4 |
整車型號(hào) | PFT5250JSQMB4 |
外廓尺寸(mm) | 12000×2550×3950 |
軸距(mm) | 5775+1400 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | WP7.300E51 |
額定功率/轉(zhuǎn)速(kW/(r/min)) | 220KW/2300 |
最大扭矩/轉(zhuǎn)速(N·m/(r/min)) | 1250/1200~1700 |
排量 | 7470 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
總質(zhì)量 | 25000 |
整備質(zhì)量 | 16230 |
額定載質(zhì)量 | 8575 |
變速箱 | 陜齒9檔9JS135 |
輪胎規(guī)格 | 12.00R20 |
車廂尺寸 | 8400×2450×600 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 3人 |
最高車速 | 100 |
最小轉(zhuǎn)彎直徑 | 17.7 |
空調(diào) | 有 |
防抱死系統(tǒng) | 有 |
柴油箱 | 鋁合金280L |
其他 | ABS、冷暖空調(diào)、行駛記錄儀 |
????????????????????????????????????????
?
?
隨車起重機(jī)技術(shù)參數(shù)
上裝型式 | 直臂吊SQS-12ⅢA |
隨車 起重 機(jī) | 最大起吊質(zhì)量(kg) | 12000 |
最大起重力矩(噸·米) | 30 |
最大工作幅度(m) | 15.4 |
起重臂節(jié)數(shù) | 4節(jié)(1節(jié)固定臂+3節(jié)伸縮臂) |
吊臂全伸長(zhǎng)度(m) | 15.7 |
支腿全伸跨距(m) | 5.76 |
變幅角度 | 0-75° |
液壓系統(tǒng)額定壓力(MPa) | 25 |
吊機(jī)自重(kg) | 5000 |
吊臂回轉(zhuǎn)范圍(°) | 360°連續(xù)回轉(zhuǎn)帶自動(dòng)鎖 |
液壓油箱容積(L) | 240 |
其他 | 遠(yuǎn)程油門、啟動(dòng)熄火開(kāi)關(guān) |
隨車起重機(jī)起重性能圖
?